Het kan soms lastig zijn om elke paar weken weer een nieuwe training op te zetten. Toch is het belangrijk om op tijd te wisselen van trainingsschema. Een nieuwe trainingsaanpak en andere oefeningen zorgen voor een andere belasting en een nieuwe spierprikkel wat je resultaat ten goede komt. In dit artikel deel ik een doeltreffend progressief splitschema dat je de komende 10 weken kunt gebruiken wanneer je extra spiermassa wil opbouwen en (secundair) ook een toename van je kracht wil realiseren.
Opzet training
Het uitgangspunt van dit schema is dat je 3 dagen per week traint met minstens een dag rust tussen elke trainingsdag. Alle spiergroepen worden met dit splitschema getraind. Het is een 2-daags splitschema wat betekent dat de training van het gehele lichaam wordt verdeeld over twee trainingsdagen.
Tijdens training A focus je op je benen, schouders en buik. En tijdens training B staan je borst, rug biceps en triceps centraal. Over een periode van 2 weken voer je zowel training A als training B drie keer uit. Een mogelijke planning hiervoor kan er als volgt uitzien:
Week 1
- Maandag: training A
- Dinsdag: rust
- Woensdag: training B
- Donderdag: rust
- Vrijdag: training A
- Zaterdag en zondag: rust
De laatste training van week 1 is training A. Daarom begin je de tweede week met training B:
Week 2
- Maandag: training B
- Dinsdag: rust
- Woensdag: training A
- Donderdag: rust
- Vrijdag: training B
- Zaterdag en zondag: rust
Zo zie je dat je per twee weken elke training drie keer uitvoert. Deze volledige training bestaat uit in totaal 5 blokken van 2 weken wat neerkomt op 10 weken in totaal. Naarmate de weken vorderen daalt het aantal herhalingen dat je per set uit moet voeren maar stijgt het gewicht.
Splitschema
Week 1 & 2
TRAINING A | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Barbell front squat | Benen | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Lunges | Benen | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Leg extension | Benen | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Standing calf pres | Kuiten | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Dumbbell press (zittend) | Schouders | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Cable front raise | Schouders | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Hanging knee raises | Buik | 2 | 20 | – |
Mountain climbers | Buik | 2 | 20 | – |
TRAINING B | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Dumbbell incline press | Borst | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Standing cable press | Borst | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Overhead dumbbell ext. | Triceps | 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Deadlift | Rug | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
Lat pulldown front | Rug | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
EZ-bar curl | Biceps | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
1-arm cable curl | Biceps | 2 – 3 | 10 – 12 | 70% – 75% |
180 degree rotations | Onderarm | 2 | 20 | 50% |
Week 3 & 4
TRAINING A | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Leg press | Benen | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Dumbbell squat | Benen | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Leg curl | Benen | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Calf press machine | Kuiten | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Barbell press | Schouders | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Dumbbell fly | Schouders | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Bicycle crunch | Buik | 2 | 20 | – |
Side plank | Buik | 2 | 20 | – |
TRAINING B | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Bench press | Borst | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Machine fly | Borst | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Machine extension | Triceps | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Cable v-bar pushdown | Triceps | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
T-bar row | Rug | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Cable row | Rug | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Dumbbell hammer curl | Biceps | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Rope hammer curl | Biceps | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Week 5 & 6
TRAINING A | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Barbell squat | Benen | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Leg extension | Benen | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Abductor | Benen | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Adductor | Benen | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Dumbbell side raise | Schouders | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Machine press | Schouders | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Plank | Buik | 2 | 20 | – |
Sit up | Buik | 2 | 20 | – |
Swiss ball crunch | Buik | 2 | 20 | – |
TRAINING B | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Incline dumbbell press | Borst | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Dumbbell pullover | Borst | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
1-arm cable extension | Triceps | 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Dumbbell deadlift | Rug | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Rear deltoid machine | Rug | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Lower back extension | Onderrug | 2 | 20 | – |
Cable bar curl | Biceps | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Dumbbell curl (staand) | Biceps | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Dumbbell wrist flex. | Onderarm | 2 – 3 | 8 – 10 | 75% – 80% |
Week 7 & 8
TRAINING A | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Leg press | Benen | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Leg extension | Benen | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Hip thrust | Benen | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Calf press (staand) | Kuiten | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Dumbbell press (zittend) | Schouders | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Dumbbell fly | Schouders | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Hanging knee raises | Buik | 2 | 20 | – |
Reverse crunch | Buik | 2 | 20 | – |
TRAINING B | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Bench press | Borst | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Close grip dumbbell press | Borst | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Cable par pushdown | Triceps | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Overhead dumbbell ext. | Triceps | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Lying triceps extension | Triceps | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Cable row | Rug | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Deadlift | Rug | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Dumbbell curl (zittend) | Biceps | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Dumbbell wrist rotation | Onderarm | 2 – 4 | 6 – 8 | 80% – 85% |
Week 9 & 10
TRAINING A | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Barbell squat | Benen | 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Leg extension | Benen | 3 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Lunges | Benen | 3 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Calf press machine | Kuiten | 3 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Barbell press | Schouders | 2 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Machine press | Schouders | 2 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Crunch | Buik | 2 | 20 | – |
Hanging leg raises | Buik | 2 | 20 | – |
Russian twist | Buik | 2 | 20 | – |
TRAINING B | ||||
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Gewicht |
Bench press | Borst | 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Incline dumbbell press | Borst | 3 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
1-arm dumbbell ext. | Triceps | 2 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Cable rope pushdown | Triceps | 2 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Deadlift | Rug | 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Cable row | Rug | 3 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
EZ-bar curl | Biceps | 2 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
Incline dumbbell curl (zit) | Biceps | 2 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |
1-arm cable curl | Biceps | 2 – 4 | 3 – 6 | 85% – 95% |